Draw Schedule
Draw week at a glance
When each game is drawn. Times are the scheduled draw times — UK time unless marked ET. Results appear on LotteryWire minutes after every draw.
| Day | Draws |
|---|---|
| Monday | Set For Life — 20:00 UK · Powerball — 22:59 ET |
| Tuesday | EuroMillions — ~20:00 UK · Thunderball — 20:00 UK · Mega Millions — 23:00 ET |
| Wednesday | Lotto — 20:00 UK · Thunderball — 20:15 UK · Powerball — 22:59 ET |
| Thursday | Set For Life — 20:00 UK |
| Friday | EuroMillions — ~20:00 UK · Thunderball — 20:00 UK · Mega Millions — 23:00 ET |
| Saturday | Lotto — 20:00 UK · Thunderball — 20:15 UK · Powerball — 22:59 ET |
| Sunday | No scheduled draws |
Ticket prices
- EuroMillions — £2.50 (UK)
- Lotto — £2 per line, and every line plays in two rounds each draw night
- Set For Life — £1.50
- Thunderball — £1
- Powerball — $2
- Mega Millions — $5
